Banderschulte 8, Rolde
Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs | € 575.000 k.k. |
Status | Beschikbaar |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw
Soort woonhuis | Eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1962 |
Bijzonderheden | Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor minder validen |
Soort dak | Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking |
Oppervlakte en Inhoud
Woonoppervlakte | 113 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte | 27 m² |
Externe Bergruimte | 7 m² |
Overige inpandige ruimte | 16 m² |
Perceeloppervlakte | 588 m² |
Inhoud | 481 m3 |
Indeling
Aantal kamers | 4 (3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 badkamer en 1 apart toilet |
Badkamervoorzieningen | 1 douche en 1 dubbele wastafel |
Aantal woonlagen | 1 woonlaag |
Voorzieningen | Airconditioning, mechanische ventilatie, schuifpui en Kabel TV |
Energie
Definitief energielabel | F |
Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas, HR-glas, muurisolatie en vloerisolatie |
Verwarming | Cv-ketel |
Warm water | Cv-ketel |
Type ketel | Combiketel Intergas gas gestookt uit 2021, eigendom |
Kadastrale gegevens
Rolde R 2677 | Resultaat |
Oppervlakte | 588 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Buitenruimte
Ligging | Aan rustige weg, in bosrijke omgeving, in centrum en in woonwijk |
Tuin | Achtertuin, tuin rondom, voortuin, zijtuin en zonneterras |
Bergruimte
Schuur/berging | Vrijstaande houten berging (1) |
Parkeergelegenheid
Soort parkeergelegenheid | Op eigen terrein en openbaar parkeren |
Garage
Soort garage | Aangebouwd stenen |
Capaciteit | 1 auto |
Voorzieningen | Voorzien van elektra en voorzien van verwarming |